- Сортировать по:
- Популярности
- Цене
- Рейтингу
|
|
Accuphase A-30усилитель мощности стерео, количество каналов: 2, мощность: 300 Вт, C/Ш: 118 дБ, коэффициент гармоник: 0.03 %, балансный вход, усилитель класса А 241380.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Accuphase C-2810предварительный усилитель стерео, C/Ш: 111 дБ, коэффициент гармоник: 0.005 %, балансный вход, балансный выход, ПДУ 765640.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Accuphase CX-260предварительный усилитель 5.1, C/Ш: 120 дБ, коэффициент гармоник: 0.005 %, балансный вход, ПДУ 263120.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accuphase E-213интегральный усилитель стерео, количество каналов: 2, мощность: 90 Вт, C/Ш: 123 дБ, коэффициент гармоник: 0.04 %, балансный вход, ПДУ 128340.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accuphase E-450интегральный усилитель стерео, количество каналов: 2, мощность: 260 Вт, C/Ш: 110 дБ, коэффициент гармоник: 0.05 %, балансный вход, ПДУ 325760.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accuphase E-550интегральный усилитель стерео, количество каналов: 2, мощность: 120 Вт, C/Ш: 120 дБ, коэффициент гармоник: 0.02 %, балансный вход, ПДУ 357804.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Accuphase M-8000усилитель мощности моно, количество каналов: 1, мощность: 2000 Вт, C/Ш: 125 дБ, коэффициент гармоник: 0.03 %, балансный вход, балансный выход 752000.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accuphase P-5000усилитель мощности стерео, количество каналов: 2, мощность: 100 Вт, коэффициент гармоник: 0.003 % 400752.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accuphase P-7100усилитель мощности стерео, количество каналов: 2, мощность: 2000 Вт, C/Ш: 127 дБ, коэффициент гармоник: 0.03 %, балансный вход 724592.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accuphase PX-650усилитель мощности, количество каналов: 6, мощность: 530 Вт, C/Ш: 100 дБ, коэффициент гармоник: 0.1 %, балансный вход 445280.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Accustic Arts AMP Iусилитель мощности стерео, количество каналов: 2, мощность: 230 Вт, C/Ш: 98 дБ, коэффициент гармоник: 0.008 %, балансный вход 225848.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accustic Arts AMP II-AC H.P.усилитель мощности моно, количество каналов: 2, мощность: 240 Вт, коэффициент гармоник: 0.004 %, балансный вход 391174.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Accustic Arts POWER Iинтегральный усилитель стерео, количество каналов: 2, мощность: 190 Вт, C/Ш: 93 дБ, коэффициент гармоник: 0.0085 %, балансный вход, балансный выход, ПДУ 256683.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Accustic Arts PREAMP I-MK3предварительный усилитель стерео, C/Ш: 103 дБ, коэффициент гармоник: 0.01 %, балансный вход, балансный выход, ПДУ 194883.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Accustic Arts PREAMP I MK-2предварительный усилитель стерео, балансный вход, балансный выход, усилитель класса А, ПДУ 161320.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Acmepower ACM-HA380Iинтегральный усилитель стерео, количество каналов: 2, мощность: 15 Вт, C/Ш: 86 дБ, ПДУ 13481.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Acmepower ACM-HA580Iинтегральный усилитель стерео, количество каналов: 2, мощность: 15 Вт, C/Ш: 86 дБ, ПДУ 21980.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Acmepower ACM-PA905Tпредварительный усилитель стерео, ламповый, коэффициент гармоник: 0.2 % 21980.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
Acmepower ACM-TA210Iинтегральный усилитель стерео, ламповый, количество каналов: 2, мощность: 10.5 Вт, C/Ш: 73 дБ, коэффициент гармоник: 1.8 %, усилитель класса А, ПДУ 23801.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |
|
|
Acmepower ACM-TA212Iинтегральный усилитель стерео, ламповый, количество каналов: 2, мощность: 10.5 Вт, C/Ш: 80 дБ, коэффициент гармоник: 2 %, ПДУ 24521.00 руб. | | добавить в блокнот | купить |


